
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA0 - 057 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA0 - 056 | 1150 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA0 - 055 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMA0 - 054 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMA0 - 053 | 2334 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMA0 - 052 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMA0 - 051 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMA0 - 050 | 3477 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA0 - 049 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA0 - 048 | 3417 |
