
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA4 - 055 | 6813 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA4 - 054 | 1198 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMA4 - 053 | 5365 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMA4 - 052 | 5834 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMA4 - 051 | 5055 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMA4 - 050 | 5446 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMA4 - 049 | 4368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA4 - 048 | 8408 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA4 - 047 | 7998 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA4 - 046 | 9741 |
